PERFIL DO ATLETA
João Victor Abreu da SIlva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
25 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

25 Gols (Total)

Nº de Registro: 1001603

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPES QUE JOGOU
  Trops
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2017
      Equipe: Trops
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2015
      Equipe: Trops
  Campeão
      Competição: COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2015
      Equipe: Trops
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB, 13/2012
      Equipe: Trops
  Vice-Campeão
      Competição: COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 11
      Equipe: Trops
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011
      Equipe: Trops

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 100104
 100101
 100089
 100084
 100080
 100075
 100065
 100059
 100046
 100038
 100026
 100019



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB.15/2016 Trops
1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops
2 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops
1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Trops
1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Trops
1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.13/2013 Trops
7 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 11 Trops
10 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 Trops

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
3 0 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB.15/2016 Trops
2 1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops
1 1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops
2 0 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Trops
1 0 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Trops
0 1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.13/2013 Trops
3 0 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB, 13/2012 Trops

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
26/03/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 Trops 11 X 01 C.F.S.V. 2 0 0 0
02/04/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 S.C. Brazil 3 X 6 Trops 1 0 0 0
09/04/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 Trops 7 X 2 P.C.S.F. 3 0 0 0
07/05/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 C.F.S.V. 2 X 3 Trops 1 0 0 0
14/05/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 Trops 5 X 0 S.C. Brazil 1 0 0 0
23/06/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 Gremio Niterói 1 X 2 Trops 1 0 0 0
26/06/2011 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL PRÉ-MIRIM/2011 Trops 5 X 1 Gremio Niterói 1 0 0 0
01/10/2011 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 11 RGE 4 X 8 Trops 1 0 0 0
15/10/2011 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 11 Trops 6 X 1 P.C.S.F. 1 0 0 0
29/10/2011 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 11 Praiano F.C. 0 X 20 Trops 4 0 0 0
03/12/2011 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 11 P.C.S.F. 8 X 1 Trops 1 0 0 0
21/04/2012 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB, 13/2012 Cruzeiro F.C. 2 X 3 Trops 0 1 0 0
12/05/2012 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB, 13/2012 Trops 5 X 1 C.T. Futebol Performance 0 1 0 0
26/05/2012 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB, 13/2012 Trops 3 X 1 Cruzeiro F.C. 0 1 0 0
31/08/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.13/2013 Trops 0 X 1 Karamba 0 0 1 0
14/09/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.13/2013 Trops 6 X 2 Cruzeiro F.C. 1 0 0 0
03/05/2014 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 S.C. Brazil 0 X 7 Trops 1 0 0 0
10/05/2014 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Niterói F.C. 0 X 4 Trops 0 1 0 0
25/10/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Cruzeiro F.C. 02 X 00 Trops 0 1 0 0
01/11/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Trops 01 X 02 Niterói F.C. 1 0 0 0
09/11/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 00 X 00 Trops 0 1 0 0
11/04/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Niterói F.C. (B) 00 X 04 Trops 0 1 0 0
18/04/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops 02 X 01 Riachuelo A.C. 2 0 0 0
27/06/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2015 P.C.S.F. 02 X 03 Trops 0 0 1 0
30/08/2015 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops 03 X 01 Niterói F.C. (B) 1 0 0 0
27/09/2015 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2015 C.E. Mauá 00 X 04 Trops 0 1 1 0
02/11/2015 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2015 Trops 05 X 01 Praiano F.C. 0 1 0 0
01/05/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB.15/2016 Trops 02 X 05 Estrela Azul F.C. 0 1 0 0
14/05/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB.15/2016 Trops 03 X 01 CAMPOS A.A. 1 1 0 0
21/05/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB.15/2016 Trops 02 X 03 C.T. Futebol Performance 1 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por